关于新版危化品条例培训的通知
中国化学品安全协会文件
化安协发〔2011〕44号
化安协发〔2011〕44号
关于举办《危险化学品安全管理条例》宣贯培训班
(协会、评价机构班)的通知
(协会、评价机构班)的通知
各有关协会、各安全评价机构:
为进一步加强危险化学品安全管理,贯彻实施新修订的《危险化学品安全管理条例》(国务院令591号,以下简称《危化品条例》),受国家安全生产监督管理总局监管三司委托,中国化学品安全协会定于2011年8月20日至21日在北京举办《危化品条例》宣贯培训班(协会、评价机构班),现将有关事项通知如下:
一、宣贯培训内容
由国家安全生产监督管理总局监管三司领导和有关专家解读《危化品条例》修订的背景、意义及修订后的内容及主要变化,以正确理解条款内涵,准确把握《危化品条例》内容,指导和规范安全评价工作。
二、参加培训班人员
1、有关化学品行业协会的相关负责人及相关人员。
2、有关危险化学品评价机构相关人员(名单见附件1)。
三、培训时间、地点
培训时间:2011年8月20至21日,8月19日全天报到。
培训地点:北苑宾馆(地址:北京市安定门外北苑5号院(双营路12号院),电话:010-84932266)。
请参加培训班的人员自行前往培训地点。
四、费用
收取培训费:1100元/人,食宿统一安排,费用自理。
五、协会联系人:
苏峥,电话:010-64261605转8000,13520036195;
石青松,电话:010-64261605转8009,13240999212。
六、其他事项
请参加培训人员于2011年8月16日前将回执(附件2)传真至中国化学品安全协会,以便安排食宿。传真电话:010-64261605转8013。
附件:
1、参加培训班名单及名额分配表
2、参加《危险化学品安全管理条例》宣贯培训班(协会、评价机构班)回执表
3、北苑宾馆交通线路图
4、关于委托举办《危险化学品安全管理条例》宣贯培训班的函
二〇一一年八月一日
附件1
参加培训名单及名额分配表
| 序号 | 单位名称 | 人数 | 序号 | 单位名称 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国安全生产协会 | 1人 | 28 | 北京达飞安评管理顾问有限公司 | 2人 |
| 2 | 中国石油和化学工业联合会 | 1人 | 29 | 北京华夏诚智安全环境技术有限公司 | 2人 |
| 3 | 中国化学试剂工业协会 | 1人 | 30 | 北京国石安康科技有限公司 | 2人 |
| 4 | 中国纯碱工业协会 | 1人 | 31 | 北京中矿基业安全防范技术有限公司 | 2人 |
| 5 | 中国氯碱工业协会 | 1人 | 32 | 北京维科尔安全技术咨询有限责任公司 | 2人 |
| 6 | 中国胶黏剂工业协会 | 1人 | 33 | 首都经济贸易大学 | 2人 |
| 7 | 中国腐植酸工业协会 | 1人 | 34 | 北京市劳动保护科学研究所 | 2人 |
| 8 | 中国氟硅有机材料工业协会 | 1人 | 35 | 中海油天津化工研究设计院 | 2人 |
| 9 | 中国无机盐工业协会 | 1人 | 36 | 天津中滨海盛科技发展有限公司 | 2人 |
| 10 | 中国电石工业协会 | 1人 | 37 | 天津东方泰瑞科技有限公司 | 2人 |
| 11 | 中国工业气体工业协会 | 1人 | 38 | 天津市滨海健康安全环境评价所 | 2人 |
| 12 | 中国氮肥工业协会 | 1人 | 39 | 河北安科工程技术有限公司 | 2人 |
| 13 | 中国磷肥工业协会 | 1人 | 40 | 河北国泰安全评价有限公司 | 2人 |
| 14 | 中国硫酸工业协会 | 1人 | 41 | 河北汇正安全评价有限公司 | 2人 |
| 15 | 中国农药工业协会 | 1人 | 42 | 河北华飞科技咨询有限责任公司 | 2人 |
| 16 | 中国橡胶工业协会 | 1人 | 43 | 河北洁源安评环保咨询有限公司 | 2人 |
| 17 | 中国染料工业协会 | 1人 | 44 | 沈阳奥思特安全技术服务有限公司 | 2人 |
| 18 | 中国涂料工业协会 | 1人 | 45 | 辽宁省安全科学研究院 | 2人 |
| 19 | 中国合成橡胶工业协会 | 1人 | 46 | 辽宁东科电力有限公司 | 2人 |
| 20 | 中国聚氨酯工业协会 | 1人 | 47 | 辽宁安科安全评价有限公司 | 2人 |
| 21 | 中国石油和化工勘察设计协会 | 1人 | 48 | 大连天籁安全卫生环境咨询有限公司 | 2人 |
| 22 | 中国石油工程建设协会 | 1人 | 49 | 煤炭科学研究总院沈阳研究院 | 2人 |
| 23 | 国际化学品制造商协会 | 1人 | 50 | 葫芦岛安全科学技术研究所 | 2人 |
| 24 | 北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司 | 2人 | 51 | 吉林省诚信安全技术评价有限公司 | 2人 |
| 25 | 北京实华油海工程技术有限公司 | 2人 | 52 | 吉林宝华安全评价有限公司 | 2人 |
| 26 | 北京交运安全卫生技术咨询中心 | 2人 | 53 | 黑龙江省长力安全评价咨询有限公司 | 2人 |
| 27 | 北京华海安科科技发展有限公司 | 2人 | 54 | 黑龙江安龙科技咨询有限公司 | 2人 |
| 55 | 哈尔滨天元劳动安全技术开发有限责任公司 | 2人 | 83 | 深圳中质安质量安全技术评价中心有限公司 | 2人 |
| 56 | 哈尔滨辰能工大环保科技股份有限公司 | 2人 | 84 | 内蒙古隆安安全评价有限公司 | 2人 |
| 57 | 大庆泰鸽安全科技有限公司 | 2人 | 85 | 中国职业安全健康协会 | 2人 |
| 58 | 大庆亚兴安全科技有限公司 | 2人 | 86 | 中国安全生产科学研究院 | 2人 |
| 59 | 大庆中安安全风险评价有限公司 | 2人 | 87 | 国家安全生产监督管理总局研究中心 | 2人 |
| 60 | 胜利油田安全环保研究中心 | 2人 | 88 | 浙江省安全生产科学研究所 | 2人 |
| 61 | 上海锦辉职业安全卫生咨询事务所 | 2人 | 89 | 河南省安全科学技术研究院 | 2人 |
| 62 | 上海天麟安全管理咨询有限公司 | 2人 | 90 | 贵州省劳动保护科学技术研究院 | 2人 |
| 63 | 南京中电学汇电力安全评价有限公司 | 2人 | 91 | 云南省安全生产评价检测中心 | 2人 |
| 64 | 青岛欧赛斯环境与安全技术有限责任公司 | 2人 | 92 | 煤炭科学研究总院重庆研究院 | 2人 |
| 65 | 山东圣泰安全评价有限公司 | 2人 | 93 | 广州元景安全评价检测有限公司 | 2人 |
| 66 | 山东兴平安全评价有限公司 | 2人 | 94 | 国家石化项目风险评估技术中心 | 2人 |
| 67 | 河南省祥泰安全评价有限公司 | 2人 | 95 | 中环冶金总公司 | 2人 |
| 68 | 河南集诚化工工程有限公司 | 2人 | 96 | 北京安信兴业管理咨询有限公司 | 2人 |
| 69 | 河南鑫安利安全评价有限公司 | 2人 | 97 | 北京百灵天地环保科技有限公司 | 2人 |
| 70 | 河南省正大工业工程技术有限公司 | 2人 | 98 | 北京国信安科技术有限公司 | 2人 |
| 71 | 河南振安企业管理咨询有限公司 | 2人 | 99 | 世纪万安科技(北京)有限公司 | 2人 |
| 72 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 | 2人 | 100 | 北京国泰民康安全技术中心 | 2人 |
| 73 | 郑州瑞尔铁路安全技术有限责任公司 | 2人 | 101 | 中智国际工程技术(北京)有限公司 | 2人 |
| 74 | 河南兴荣行安全服务有限公司 | 2人 | 102 | 北京天地大方安全科技有限公司 | 2人 |
| 75 | 河南油田工程咨询有限公司 | 2人 | 103 | 北京中安质环技术评价中心有限公司 | 2人 |
| 76 | 湖北安源安全环保科技有限公司 | 2人 | 104 | 北京中交华安科技有限公司 | 2人 |
| 77 | 湖北寰安安全咨询有限责任公司 | 2人 | 105 | 石家庄常丰环境工程有限公司 | 2人 |
| 78 | 中钢武汉安环院绿世纪安全管理顾问有限公司 | 2人 | 106 | 保定平安安全评价有限公司 | 2人 |
| 79 | 湖南有色冶金劳动保护研究院 | 2人 | 107 | 江苏省安全生产科学研究院 | 2人 |
| 80 | 湖南金能安全科技有限责任公司 | 2人 | 108 | 福建省劳动保护科学研究所 | 2人 |
| 81 | 广东正维咨询服务有限公司 | 2人 | 109 | 上海天谱安全技术咨询有限公司 | 2人 |
| 82 | 广东靖安安全评估咨询有限公司 | 2人 | 110 | 山西兴新安全生产技术服务中心 | 2人 |
| 111 | 山西赛福特安环科技有限公司 | 2人 | 138 | 山东信力安全技术有限公司 | 2人 |
| 112 | 赛鼎工程有限公司 | 2人 | 139 | 济南斯泰普咨询有限公司 | 2人 |
| 113 | 晋城泽泰安全评价中心 | 2人 | 140 | 济南华源安全评价有限公司 | 2人 |
| 114 | 晋中长泰安全科技有限责任公司 | 2人 | 141 | 济南浩宏伟业技术咨询有限公司 | 2人 |
| 115 | 湖北省安全生产监督管理局安全科学技术研究中心 | 2人 | 142 | 青岛中油华东院安全环保有限公司 | 2人 |
| 116 | 广东科安安全评价有限公司 | 2人 | 143 | 山东海普安全环保技术有限公司 | 2人 |
| 117 | 内蒙古科电工程科学安全评价有限公司 | 2人 | 144 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 2人 |
| 118 | 内蒙古安邦安全科技有限公司 | 2人 | 145 | 海南省工业技术发展中心 | 2人 |
| 119 | 内蒙古恒瑞安科技服务有限责任公司 | 2人 | 146 | 重庆市化工研究院 | 2人 |
| 120 | 四川省安全科学技术研究院 | 2人 | 147 | 重庆渝油科技开发有限公司 | 2人 |
| 121 | 陕西省安全生产科学技术中心 | 2人 | 148 | 四川赛富特技术顾问有限公司 | 2人 |
| 122 | 青海省安全生产科学技术中心 | 2人 | 149 | 四川省诚实安全咨询技术服务有限责任公司 | 2人 |
| 123 | 河北科防冶金安全评价有限公司 | 2人 | 150 | 四川天宇石油环保安全技术咨询服务有限公司 | 2人 |
| 124 | 沈阳万益安全科技有限公司 | 2人 | 151 | 贵州省化工研究院 | 2人 |
| 125 | 浙江泰鸽安全科技有限公司 | 2人 | 152 | 贵州荣基安全科技有限责任公司 | 2人 |
| 126 | 杭州安全生产科学技术有限公司 | 2人 | 153 | 云南云天咨询有限公司 | 2人 |
| 127 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 2人 | 154 | 云南安益安全评价有限公司 | 2人 |
| 128 | 宁波寰球安全科技有限公司 | 2人 | 155 | 云南巨星安全技术有限公司 | 2人 |
| 129 | 浙江科健安全卫生咨询有限公司 | 2人 | 156 | 昆明阳光安全科技工程有限公司 | 2人 |
| 130 | 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 | 2人 | 157 | 中机工程(西安)启源咨询设计有限公司 | 2人 |
| 131 | 福建康泰安全环保科技开发有限公司 | 2人 | 158 | 甘肃利安管理咨询有限责任公司 | 2人 |
| 132 | 江西省赣华安全科技有限公司 | 2人 | 159 | 甘肃省建设项目咨询中心 | 2人 |
| 133 | 江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心 | 2人 | 160 | 乌鲁木齐德诺安全技术咨询有限公司 | 2人 |
| 134 | 南昌安达安全技术咨询有限公司 | 2人 | 161 | 山东鲁轻安全评价中心 | 2人 |
| 135 | 山东中实能源安全评价有限公司 | 2人 | 162 | 新疆玖安劳动安全评价检测中心(有限公司) | 2人 |
| 136 | 山东省思威化学品安全评价中心 | 2人 | 163 | 乌鲁木齐泰迪安全技术有限公司 | 2人 |
| 137 | 山东欣鹏安全技术咨询有限公司 | 2人 | 164 | 新疆石油管理局工程咨询中心 | 2人 |
附件2
参加《危险化学品安全管理条例》宣贯培训班(协会、评价机构班)回执表
单位名称: 联系人: 联系电话:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 联系电话 | 手机 | 单间 |
| 1 | 是□/否□ | |||||
| 2 | 是□/否□ | |||||
| 3 | 是□/否□ | |||||
| 4 | 是□/否□ | |||||
| 备注 | 预计报到时间 | |||||
注:1、请于2011年8月16日前将此表传真至中国化学品安全协会,传真:010-64261605转8013;
2、请在“□”项内画“√”。
附件3:略
附件4:略
中国化学品安全协会
2011年08月04日 08:55