总局通报60个危化品重点县2014年事故情况

    3月13日,安监总局官方网站发布《国家安全监管总局办公厅 国家煤矿安监局办公室关于通报2014年度安全生产重点县(市、区)事故情况的函》(安监总厅煤行函〔2015〕29号),其中,60个危险化学品重点县(市、区)2014年事故统计情况如下: 


60个危险化学品重点县(市、区)2014年事故统计表
序号 县(市、区) 事故起数 死亡人数 备 注
总  计 16 19  
1 江苏省南京市化工园区 3 3  
2 天津市滨海新区 2 2  
3 江苏省盐城市滨海市 2 2  
4 江苏省苏州市张家港市 1 2  
5 安徽省池州市东至县 1 2  
6 山东省滨州市博兴县 1 2  
7 江苏省无锡市江阴市 1 1  
8 江苏省无锡市宜兴市 1 1  
9 湖南省岳阳市云溪区 1 1  
10 云南省昆明市安宁市 1 1  
11 陕西省榆林市神木县 1 1  
12 宁夏回族自治区石嘴山市惠农县 1 1  
13 天津市北辰区 0 0  
14 天津市东丽区 0 0  
15 河北省衡水市武邑县 0 0  
16 河北省沧州市黄骅市 0 0  
17 山西省长治市潞城市 0 0  
18 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗 0 0  
19 内蒙古自治区乌海市乌达区 0 0  
20 辽宁省沈阳经济开发区 0 0  
21 辽宁省大连市甘井子区 0 0  
22 吉林省吉林市龙潭区 0 0  
23 黑龙江省大庆市让胡路区 0 0  
24 上海市金山区 0 0  
25 江苏省苏州市昆山市 0 0  
26 江苏省苏州市常熟市 0 0  
27 江苏省常州市武进区 0 0  
28 江苏省常州市新北区 0 0  
29 江苏省南通市如东县 0 0  
30 江苏省泰州市泰兴市 0 0  
31 浙江省杭州市萧山区 0 0  
32 浙江省嘉兴港区(平湖) 0 0  
33 浙江省宁波市镇海市 0 0  
34 浙江省绍兴市上虞市 0 0  
35 浙江省台州市临海市 0 0  
36 福建省泉州市泉港区 0 0  
37 江西省九江市永修县 0 0  
38 山东省淄博市临淄区 0 0  
39 山东省淄博市桓台县 0 0  
40 山东省淄博市张店区 0 0  
41 山东省潍坊市滨海区 0 0  
42 山东省潍坊市寿光市 0 0  
43 山东省潍坊市青州市 0 0  
44 山东省东营市垦利县 0 0  
45 山东省东营市广饶县 0 0  
46 山东省东营市河口区 0 0  
47 山东省泰安市新泰市 0 0  
48 河南省新乡市新乡县 0 0  
49 湖北省宜昌市猇亭区 0 0  
50 广东省惠州大亚湾经济技术开发区 0 0  
51 广东省茂名高新技术产业开发区 0 0  
52 广东省湛江市霞山区 0 0  
53 广西壮族自治区钦州港经济开发区 0 0  
54 重庆市长寿区 0 0  
55 四川省德阳市什邡市 0 0  
56 四川省乐山市五通桥区 0 0  
57 陕西省榆林市靖边县 0 0  
58 甘肃省兰州市西固区 0 0  
59 宁夏回族自治区石嘴山市平罗县 0 0  
60 新疆维吾尔族自治区克拉玛依化工园区 0 0  
    注:表中统计数据是化工和危险化学品事故起数和死亡人数。
 

陈国芳
国家安全监管总局网站
2015年03月13日 14:39