总局发布2014年危化品重点县化工事故情况

    2月10日,安监总局官方网站发布了2014年危险化学品重点县化工和危化品事故情况,转载如下,供参考:

2014年危险化学品重点县
化工和危化品事故情况统计表
序号 重点县(市、区) 事故起数 死亡人数 备注
总计 16 19 同比减少18起、45人,分别下降52.9%和70.3%
1 山东省滨州市博兴县 1 2 同比减少8人
2 天津市滨海新区 2 2 同比增加1起
3 天津市北辰区 0 0  
4 天津市东丽区 0 0  
5 河北省衡水市武邑县 0 0  
6 河北省沧州市黄骅市 0 0  
7 山西省长治市潞城市 0 0  
8 内蒙古自治区鄂尔多斯市
准格尔旗
0 0  
9 内蒙古自治区乌海市乌达区 0 0  
10 辽宁省沈阳经济开发区 0 0 同比减少2起、3人
11 辽宁省大连市甘井子区 0 0 同比减少1起、4人
12 吉林省吉林市龙潭区 0 0  
13 黑龙江省大庆市让胡路区 0 0  
14 上海市金山区 0 0 同比减少1起、2人
15 江苏省南京市化工园区 3 3 同比增加2起、2人
16 江苏省苏州市昆山市 0 0 同比减少1起、1人
17 江苏省苏州市张家港市 1 2 同比增加1起、2人
18 江苏省苏州市常熟市 1 1 同比增加1起、1人
19 江苏省无锡市江阴市 0 0  
20 江苏省无锡市宜兴市 1 1 同比减少1起、2人
21 江苏省常州市武进区 0 0  
22 江苏省常州市新北区 0 0 同比减少2起、2人
23 江苏省南通市如东县 0 0 同比减少2起、4人
24 江苏省泰州市泰兴市 0 0 同比减少1起、1人
25 江苏省盐城市滨海市 2 2 同比减少1起
26 浙江省杭州市萧山区 0 0 同比减少1起、1人
27 浙江省嘉兴港区(平湖) 0 0  
28 浙江省宁波市镇海市 0 0 同比减少2起、4人
29 浙江省绍兴市上虞市 0 0 同比减少2起、4人
30 浙江省台州市临海市 0 0  
31 安徽省池州市东至县 1 2 同比增加1起、2人
32 福建省泉州市泉港区 0 0  
33 江西省九江市永修县 0 0 同比减少3起、3人
34 山东省淄博市临淄区 0 0  
35 山东省淄博市桓台县 0 0  
36 山东省淄博市张店区 0 0  
37 山东省潍坊市滨海区 0 0  
38 山东省潍坊市寿光市 0 0  
39 山东省潍坊市青州市 0 0 同比减少1起、2人
40 山东省东营市垦利县 0 0 同比减少2起、5人
41 山东省东营市广饶县 0 0 同比减少1起、3人
42 山东省东营市河口区 0 0  
43 山东省泰安市新泰市 0 0  
44 河南省新乡市新乡县 0 0  
45 湖北省宜昌市猇亭区 0 0  
46 湖南省岳阳市云溪区 1 1 同比增加1起、1人
47 广东省惠州大亚湾经济技术开发区 0 0  
48 广东省茂名高新技术产业开发区 0 0  
49 广东省湛江市霞山区 0 0  
50 广西壮族自治区
钦州港经济开发区
0 0  
51 重庆市长寿区 0 0 同比减少1起、1人
52 四川省德阳市什邡市 0 0  
53 四川省乐山市五通桥区 0 0  
54 云南省昆明市安宁市 1 1 同比增加1起、1人
55 陕西省榆林市神木县 1 1 同比增加1起、1人
56 陕西省榆林市靖边县 0 0  
57 甘肃省兰州市西固区 0 0  
58 宁夏回族自治区石嘴山市
惠农县
1 1 同比减少1起、2人
59 宁夏回族自治区石嘴山市
平罗县
0 0 同比减少1起、2人
60 新疆维吾尔族自治区
克拉玛依化工园区
0 0  

陈国芳
国家安全监管总局网站
2015年02月11日 15:51